恒溫恒濕試驗箱主要用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能,是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品和材料進行高溫、低溫、交變濕熱火恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)和性能。
參考試驗標準:GB/T2423、GB/T10592、GB/T10586、GJB150、IEC6008、IEC61215、PV1200、PV2005、VW80000、PR303.5等標準。
主要技術參數(shù) | ||||||
型號 | AKSTH-A | AKSTH-B | AKSTH-C | AKSTH-D | AKSTH-E | |
工作室容積(L) | 135 | 252 | 504 | 720 | 1000 | |
工作室尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
D | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
H | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸(mm) | W | 770 | 870 | 1070 | 1170 | 1270 |
D | 1350 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
H | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1920 | |
溫度范圍 | -75℃~170℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.3℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
升溫速率 | 1~3℃/min(或根據(jù)客戶要求) | |||||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min(或根據(jù)客戶要求) | |||||
濕度范圍 | 10%RH~98%RH | |||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||
冷卻方式 | 風冷 |
可根據(jù)客戶要求進行定制