主要技術參數 | |||||
型號 | AKSHLT-A | AKSHLT-B | AKSHLT-C | AKSHLT-D | |
工作室容積(L) | 252 | 512 | 1000 | 1560 | |
工作室尺寸(mm) | W | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
D | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
H | 700 | 800 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸(mm) | W | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
D | 1850 | 2050 | 2250 | 2350 | |
H | 1950 | 2050 | 2250 | 2250 | |
性能指標 | 溫度范圍 | -70℃~150℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
升溫速率 | 1~3℃/min(或根據客戶要求) | ||||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min(或根據客戶要求) | ||||
濕度范圍 | 20%RH~95%RH | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||
壓力范圍 | 常壓~0.5Kpa | ||||
降壓時間 | ≤15min(常壓~1Kpa) | ||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||
箱體材質 | 內箱 | 不銹鋼板(304不銹鋼)、外部承壓設計 | |||
外箱 | 錳鋼 表面噴塑處理 | ||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 歐美品牌半封閉式壓縮機組 | |||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||
風機 | 磁流體密封風機 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱器、盤管壁式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(外置式蒸汽發(fā)生器) | ||||
真空系統(tǒng) | 歐美原裝進口真空泵 | ||||
控制器 | 操作界面 | 7寸 TFT真彩LCD觸摸屏 | |||
運轉方式 | 定值方式、程序方式 | ||||
程序記憶容量 | 30個程序,50段/程序,可設20個循環(huán)(每個循環(huán)步最大9999次) | ||||
程序可鏈接,可實現(xiàn)無限運轉 | |||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | ||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度0.1% 壓力:0.01Kpa 時間0.1min | ||||
輸入 | T型熱電偶 | ||||
通訊功能 | USB接口、RS485/RS232接口 | ||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能、斷電保護功能、定時功能(自動啟停及停止功能)、多層密碼保護功能、上下限溫度保護功能 | ||||
安全保護裝置 | 壓縮機超壓保護、冷卻水供水欠壓保護、壓縮機電機過流保護、風機電機過熱保護 | ||||
壓縮機電機過熱保護、超溫保護、加熱器過流快速熔斷絲、真空泵電機過流 | |||||
漏電保護、總電源相序和缺相保護、加濕缺水保護 |
可根據客戶要求定制