噴射壓力 | 4~15MPa(40bar至150bar) |
水體溫度 | RT~+80℃ |
噴水間距 | 100-130mm(激光輔助對(duì)準(zhǔn)噴射中心) |
噴射時(shí)長(zhǎng) | 10-300sec |
溫度波動(dòng)度 | ±2.0℃ |
可調(diào)角度 | 90°、45°、30° |
噴射角度(自動(dòng)模式) | 噴水口與噴嘴管的旋轉(zhuǎn)中心可以呈5.6°的偏轉(zhuǎn)角在受試表面有±20mm偏轉(zhuǎn)噴射 |
水流量 | 6-16L/min |
水源 | 去離子水 |
手機(jī):15962323159
郵箱:celinecai@sz-arcos.com
QQ:1464288552
地址:昆山市玉山鎮(zhèn)城北玉城南路208號(hào)
高壓蒸汽噴濺試驗(yàn)箱適用于車輛外體部件或手持部件所用基板的有機(jī)涂層的黏附力和抵抗力的測(cè)試,符合DBL 7391、DIN 55662、PV 1503、BQ 160-04、VCS1029、54719試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
噴射壓力 | 4~15MPa(40bar至150bar) |
水體溫度 | RT~+80℃ |
噴水間距 | 100-130mm(激光輔助對(duì)準(zhǔn)噴射中心) |
噴射時(shí)長(zhǎng) | 10-300sec |
溫度波動(dòng)度 | ±2.0℃ |
可調(diào)角度 | 90°、45°、30° |
噴射角度(自動(dòng)模式) | 噴水口與噴嘴管的旋轉(zhuǎn)中心可以呈5.6°的偏轉(zhuǎn)角在受試表面有±20mm偏轉(zhuǎn)噴射 |
水流量 | 6-16L/min |
水源 | 去離子水 |
電話:0512-57568285
QQ:1464288552
電郵:celinecai@sz-arcos.com
地址:昆山市玉山鎮(zhèn)城北玉城南路208號(hào)