參考試驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423、GB/T10592、GB/T10586、GJB150、IEC6008、IEC61215、VW80000、MIL-STD81、DMIL-STD-2164等標(biāo)準(zhǔn)。
主要技術(shù)參數(shù) | |||||
型號 | AKSTHS-A | AKSTHS-B | AKSTHS-C | AKSTHS-D | |
工作室容積(L) | 252 | 504 | 720 | 1000 | |
工作室尺寸(mm) | W | 600 | 800 | 900 | 1000 |
D | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
H | 700 | 900 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸(mm) | W | 870 | 1070 | 1170 | 1270 |
D | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
H | 1850 | 1950 | 2050 | 2050 | |
溫度范圍 | -75℃~170℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
平均升降溫速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min、30℃/min | ||||
線性升降溫速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min | ||||
濕度范圍 | 10%RH~98%RH | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 |
可根據(jù)客戶要求進行定制